0755-81710691
手机: 13925271184
邮箱:z609665418@163.com
官网:http://www.szbist.com/
地址:深圳市龙华区观澜街道库坑社区共联都市智谷5栋2楼
一 、功能说明
BT-DP1028分选机是刀片锂电池自动测试内阻、电压/自动扫码的自动化测试设备,自带高精密内阻、电压自动测试系统,该设备根据在软件上设定的内阻、电压值分档,K值对比,数据上传等,且结构设计简洁大方,性能稳定。本机采用气电动设计,配有工控机,可选扫码装置,数据可存储及对接数据库。
二、产品参数
型 号 | BT-DP028 |
使用电源 | 220V 50/60Hz 3KW |
使用气压 | 0.4-0.8Mpa 无油无水雾 |
分选对象 | 刀片电池(正负异端,正负同端均可) |
合适电芯尺寸 | 电芯长度(L)200-990MM,宽度(W)50-200MM,厚度(H)10-30MM |
单组电池绑码 | 可设定单组电池所需数量(21PCS以内,分为3段,每段高度不超过200MM),满足数量打印条码绑定测试数据 |
生产效率 | 约450PCS/小时 |
档位数量 | 6个OK档位 1个NG档位 |
标配测试仪 | HK3560 电压精度0.00001V 内阻精度0.01MΩ |
选配测试仪 | HIOKI BT3561A HIOKI BT3562A |
测试机构 | 气动/四针测试/位置可调 |
AI智能检测 | 测试前必须输入电芯的长度厚度宽度!!!! AI自动检测取料位置和取料高度 AI自动检测测试后取料位置 AI自动检测放料位置和放料高度 AI自动检测极限位 |
工控机 | 新创云 Intel N100处理器8G+1T |
显示屏 | 志高21寸 |
编程器 | XINJIE XD5-60T6 |
端面读码器 | HIK ROBOT MV-ID012X-08MW |
测试气缸 | 德辰/亚德客TDA16-15S |
取料X轴伺服电机 | XINJIE400W |
取料X轴模组 | 102-1780MM-PD |
取料Z轴伺服电机 | XINJIE400W |
取料Z轴模组 | 80-100MM-SG |
取料R轴伺服电机 | XINJIE400W |
分档X轴伺服电机 | XINJIE400W |
分档X轴模组 | 102-1780MM-PD |
分档Z轴伺服电机 | XINJIE400W |
分档Z轴模组 | 80-400MM-SG |
出料流水线电机 | 台力40W 12.5:1 |
出料流水线同步带 | 福加达15-5M-2140 |
测试针 | 华隆PH-18M23L |
感应器 | 华怡丰/亚德客/欧姆龙 |
开关电源 | 明纬24V100W |
机加配件 | 比斯特 |
控制系统 | 比斯特 |
机箱机架 | 比斯特 |
工艺配方存储 | 可存储>1000组数据,可调用 |
设备认证 | CE认证 |
设备尺寸 | 长(L)4900MM*宽(W)1900MM*高(H)1760MM |
设备重量 | 约1300KG |
当前位置: